テクニカルデータ
Strobe Specifications
サンスターストロボ製品の主要な仕様データをまとめております。
出力分配や閃光速度の確認にご活用ください。
MONOSTAR
MONOSTAR C4 テクニカルデータ
| 出力 | ストロボ出力 | 閃光速度表示 | 閃光速度(t=0.5) | 色温度 (°K) |
|---|---|---|---|---|
| FULL | 400w.s | 4H | 1/440秒 | 5530 |
| 1/2 | 200w.s | 5H | 1/930秒 | 5650 |
| 1/4 | 100w.s | 12H | 1/1200秒 | 5730 |
| 1/8 | 50w.s | 16H | 1/1600秒 | 5720 |
| 1/16 | 25w.s | 23H | 1/2300秒 | 5780 |
| 1/32 | 13w.s | 30H | 1/3000秒 | 5710 |
| 1/64 | 6w.s | 35H | 1/3450秒 | 5600 |
| 1/128 | 3w.s | 70H | 1/7000秒 | 5640 |
※表は左右にスライドしてご覧いただけます。
MONOSTAR C3 テクニカルデータ
| 出力 | ストロボ出力 | 閃光速度表示 | 閃光速度(t=0.5) | 色温度 (°K) |
|---|---|---|---|---|
| FULL | 300w.s | 6H | 1/600秒 | 5530 |
| 1/2 | 150w.s | 7H | 1/700秒 | 5650 |
| 1/4 | 75w.s | 10H | 1/1000秒 | 5650 |
| 1/8 | 38w.s | 20H | 1/2000秒 | 5760 |
| 1/16 | 19w.s | 21H | 1/2100秒 | 5680 |
| 1/32 | 9w.s | 40H | 1/4000秒 | 5780 |
※表は左右にスライドしてご覧いただけます。
Complete One
Complete One 出力分配表
| 対称(SINGLEモード) | 非対称(MULTIPLEモード) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | A | B | C | ||
| 1灯 | 1200w.s | - | - | 1灯 | 800w.s | - | - |
| 1灯 | - | 1200w.s | - | 1灯 | - | 400w.s | - |
| 1灯 | - | - | 1200w.s | 1灯 | - | - | 400w.s |
| 2灯 | 600w.s | 600w.s | - | 2灯 | 400w.s | 400w.s | - |
| 2灯 | - | 600w.s | 600w.s | 2灯 | - | 400w.s | 400w.s |
| 2灯 | 600w.s | - | 600w.s | 2灯 | 800w.s | - | 400w.s |
| 3灯 | 400w.s | 400w.s | 400w.s | 3灯 | 400w.s | 400w.s | 400w.s |
※表は左右にスライドしてご覧いただけます。
Complete One テクニカルデータ (Colorモード)
| Colorモード (Full〜1/64 を 1/10EVステップ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出力 | 表示 | 閃光速度(t=0.1) | 色温度 | 表示 | 閃光速度(t=0.1) | 色温度 |
| Full | 1200w.s | 1/190 | 5430°K | 800w.s | 1/260 | 5400°K |
| 900w.s | 1/190 | 5460°K | 600w.s | 1/260 | 5420°K | |
| 1/2 | 600w.s | 1/220 | 5480°K | 400w.s | 1/310 | 5470°K |
| 450w.s | 1/380 | 5490°K | 300w.s | 1/480 | 5500°K | |
| 1/4 | 300w.s | 1/500 | 5520°K | 200w.s | 1/690 | 5510°K |
| 225w.s | 1/380 | 5400°K | 150w.s | 1/480 | 5420°K | |
| 1/8 | 150w.s | 1/790 | 5430°K | 100w.s | 1/690 | 5440°K |
| 100w.s | 1/790 | 5470°K | 75w.s | 1/970 | 5490°K | |
| 1/16 | 75w.s | 1/1000 | 5510°K | 50w.s | 1/1300 | 5530°K |
| 50w.s | 1/790 | 5400°K | 38w.s | 1/970 | 5430°K | |
| 1/32 | 38w.s | 1/1000 | 5440°K | 25w.s | 1/1300 | 5460°K |
| 25w.s | 1/1300 | 5460°K | 19w.s | 1/1700 | 5490°K | |
| 1/64 | 19w.s | 1/1800 | 5480°K | 13w.s | 1/2250 | 5500°K |
※表は左右にスライドしてご覧いただけます。
Complete One テクニカルデータ (Colorモード)
| Colorモード (Full〜1/64 を 1/10EVステップ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出力 | 表示 | 閃光速度(t=0.1) | 色温度 | 表示 | 閃光速度(t=0.1) | 色温度 |
| Full | 600w.s | 1/290 | 5390°K | 400w.s | 1/390 | 5370°K |
| 450w.s | 1/290 | 5440°K | 300w.s | 1/390 | 5420°K | |
| 1/2 | 300w.s | 1/380 | 5460°K | 200w.s | 1/500 | 5460°K |
| 225w.s | 1/560 | 5500°K | 150w.s | 1/390 | 5320°K | |
| 1/4 | 150w.s | 1/800 | 5520°K | 100w.s | 1/460 | 5430°K |
| 112w.s | 1/560 | 5440°K | 75w.s | 1/700 | 5440°K | |
| 1/8 | 75w.s | 1/800 | 5470°K | 50w.s | 1/1000 | 5510°K |
| 70w.s | 1/430 | 5350°K | 38w.s | 1/1000 | 5480°K | |
| 1/16 | 50w.s | 1/560 | 5370°K | 25w.s | 1/1000 | 5450°K |
| 25w.s | 1/1150 | 5450°K | 19w.s | 1/1450 | 5460°K | |
| 1/32 | 19w.s | 1/1550 | 5470°K | 13w.s | 1/2000 | 5500°K |
| 14w.s | 1/2100 | 5470°K | 8.5w.s | 1/2600 | 5510°K | |
| 1/64 | 9w.s | 1/2900 | 5520°K | 6w.s | 1/3400 | 5530°K |
※表は左右にスライドしてご覧いただけます。
Complete One テクニカルデータ (Speedモード)
| Speedモード (Full〜1/128 を 1/10EVステップ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出力 | 表示 | 閃光速度(t=0.1) | 色温度 | 表示 | 閃光速度(t=0.1) | 色温度 |
| Full | 1200w.s | 1/190 | 5430°K | 800w.s | 1/260 | 5400°K |
| 900w.s | 1/190 | 5460°K | 600w.s | 1/260 | 5430°K | |
| 1/2 | 600w.s | 1/220 | 5480°K | 400w.s | 1/310 | 5460°K |
| 450w.s | 1/380 | 5490°K | 300w.s | 1/480 | 5490°K | |
| 1/4 | 300w.s | 1/540 | 5510°K | 200w.s | 1/690 | 5510°K |
| 225w.s | 1/790 | 5530°K | 150w.s | 1/970 | 5520°K | |
| 1/8 | 150w.s | 1/1000 | 5550°K | 100w.s | 1/1300 | 5570°K |
| 100w.s | 1/1300 | 5590°K | 75w.s | 1/1700 | 5610°K | |
| 1/16 | 75w.s | 1/1800 | 5640°K | 50w.s | 1/2250 | 5680°K |
| 50w.s | 1/2400 | 5690°K | 38w.s | 1/3000 | 5730°K | |
| 1/32 | 38w.s | 1/3100 | 5670°K | 25w.s | 1/3700 | 5800°K |
| 25w.s | 1/3800 | 5830°K | 19w.s | 1/4600 | 5920°K | |
| 1/64 | 19w.s | 1/4800 | 5920°K | 13w.s | 1/5600 | 6030°K |
| 14w.s | 1/5900 | 6040°K | 8.5w.s | 1/7000 | 6210°K | |
| 1/128 | 9w.s | 1/7200 | 6290°K | 6w.s | 1/8200 | 6530°K |
※表は左右にスライドしてご覧いただけます。
Complete One テクニカルデータ (Speedモード)
| Speedモード (Full〜1/128 を 1/10EVステップ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出力 | 表示 | 閃光速度(t=0.1) | 色温度 | 表示 | 閃光速度(t=0.1) | 色温度 |
| Full | 600w.s | 1/290 | 5370°K | 400w.s | 1/390 | 5360°K |
| 450w.s | 1/290 | 5420°K | 300w.s | 1/390 | 5420°K | |
| 1/2 | 300w.s | 1/380 | 5470°K | 200w.s | 1/500 | 5460°K |
| 225w.s | 1/560 | 5490°K | 150w.s | 1/800 | 5500°K | |
| 1/4 | 150w.s | 1/800 | 5510°K | 100w.s | 1/1100 | 5530°K |
| 112w.s | 1/1150 | 5540°K | 75w.s | 1/1450 | 5570°K | |
| 1/8 | 75w.s | 1/1550 | 5570°K | 50w.s | 1/2000 | 5620°K |
| 50w.s | 1/2100 | 5620°K | 38w.s | 1/2600 | 5670°K | |
| 1/16 | 38w.s | 1/2900 | 5690°K | 25w.s | 1/3400 | 5750°K |
| 25w.s | 1/3300 | 5770°K | 19w.s | 1/4400 | 5860°K | |
| 1/32 | 19w.s | 1/4100 | 5870°K | 13w.s | 1/5200 | 5960°K |
| 14w.s | 1/5300 | 5960°K | 8.5w.s | 1/6500 | 6150°K | |
| 1/64 | 9w.s | 1/6700 | 6120°K | 6w.s | 1/7800 | 6470°K |
| 6.5w.s | 1/7700 | 6440°K | 4.5w.s | 1/9700 | 6760°K | |
| 1/128 | 4w.s | 1/9000 | 6630°K | 3w.s | 1/11000 | 7060°K |
※表は左右にスライドしてご覧いただけます。
fシリーズ
F043 / E043 テクニカルデータ
測定機材:MFH-25、ヘッドケーブル5m
| 出力 | 表示 | 閃光速度(t=0.5) | 色温度 |
|---|---|---|---|
| FULL | 400w.s | 1/1053 | 5610°K |
| ・ | 285w.s | 1/962 | 5540°K |
| 1/2 | 200w.s | 1/926 | 5460°K |
| ・ | 140w.s | 1/847 | 5430°K |
| 1/4 | 100w.s | 1/769 | 5380°K |
| ・ | 70w.s | 1/741 | 5360°K |
| 1/8 | 50w.s | 1/704 | 5330°K |
| ・ | 36w.s | 1/625 | 5300°K |
| 1/16 | 25w.s | 1/617 | 5270°K |
| ・ | 18w.s | 1/595 | 5230°K |
| 1/32 | 13w.s | 1/585 | 5200°K |
| ・ | 10w.s | 1/556 | 5160°K |
| 1/64 | 6w.s | 1/510 | 5130°K |
※表は左右にスライドしてご覧いただけます。
f121 出力配分表
| a | b | c | |
|---|---|---|---|
| 1灯 | 1200w.s | - | - |
| 1灯 | - | 1200w.s | - |
| 1灯 | - | - | 400w.s |
| 2灯 | 600w.s | 600w.s | - |
| 2灯 | 800w.s | - | 400w.s |
| 2灯 | - | 800w.s | 400w.s |
| 3灯 | 400w.s | 400w.s | 400w.s |
※表は左右にスライドしてご覧いただけます。
f121 テクニカルデータ
| 出力 | 表示 | 閃光速度(t=0.5) | 色温度 | 表示 | 閃光速度(t=0.5) | 色温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FULL | 1200w.s | 1/741 | 5770°K | 800w.s | 1/1000 | 5730°K |
| ・ | 900w.s | 1/714 | 5660°K | 600w.s | 1/935 | 5640°K |
| 1/2 | 600w.s | 1/667 | 5570°K | 400w.s | 1/847 | 5570°K |
| ・ | 450w.s | 1/588 | 5490°K | 300w.s | 1/787 | 5460°K |
| 1/4 | 300w.s | 1/556 | 5430°K | 200w.s | 1/730 | 5440°K |
| ・ | 225w.s | 1/476 | 5390°K | 150w.s | 1/714 | 5400°K |
| 1/8 | 150w.s | 1/455 | 5380°K | 100w.s | 1/667 | 5390°K |
| ・ | 108w.s | 1/435 | 5340°K | 72w.s | 1/588 | 5320°K |
| 1/16 | 75w.s | 1/417 | 5290°K | 50w.s | 1/556 | 5300°K |
| ・ | 54w.s | 1/385 | 5210°K | 36w.s | 1/526 | 5250°K |
| 1/32 | 38w.s | 1/345 | 5210°K | 25w.s | 1/500 | 5220°K |
| ・ | 27w.s | 1/333 | 5170°K | 18w.s | 1/476 | 5210°K |
| 1/64 | 19w.s | 1/303 | 5130°K | 13w.s | 1/455 | 5180°K |
※表は左右にスライドしてご覧いただけます。
f121 テクニカルデータ
| 出力 | 表示 | 閃光速度(t=0.5) | 色温度 | 表示 | 閃光速度(t=0.5) | 色温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FULL | 600w.s | 1/1000 | 5710°K | 400w.s | 1/1429 | 5730°K |
| ・ | 450w.s | 1/952 | 5620°K | 300w.s | 1/1333 | 5630°K |
| 1/2 | 300w.s | 1/909 | 5560°K | 200w.s | 1/1250 | 5560°K |
| ・ | 225w.s | 1/862 | 5480°K | 150w.s | 1/1111 | 5490°K |
| 1/4 | 150w.s | 1/769 | 5420°K | 100w.s | 1/1020 | 5440°K |
| ・ | 113w.s | 1/741 | 5380°K | 75w.s | 1/971 | 5400°K |
| 1/8 | 75w.s | 1/714 | 5370°K | 50w.s | 1/952 | 5370°K |
| ・ | 54w.s | 1/694 | 5340°K | 36w.s | 1/877 | 5350°K |
| 1/16 | 38w.s | 1/667 | 5310°K | 25w.s | 1/820 | 5320°K |
| ・ | 27w.s | 1/645 | 5280°K | 18w.s | 1/769 | 5270°K |
| 1/32 | 19w.s | 1/625 | 5240°K | 13w.s | 1/746 | 5230°K |
| ・ | 14w.s | 1/588 | 5190°K | 9w.s | 1/680 | 5210°K |
| 1/64 | 9w.s | 1/556 | 5160°K | 6w.s | 1/667 | 5140°K |
※表は左右にスライドしてご覧いただけます。
f241 出力配分表
| a | b | c | |
|---|---|---|---|
| 1灯 | 2400w.s | - | - |
| 1灯 | - | 2400w.s | - |
| 1灯 | - | - | 600w.s |
| 2灯 | 1200w.s | 1200w.s | - |
| 2灯 | 1800w.s | - | 600w.s |
| 2灯 | - | 1800w.s | 600w.s |
| 3灯 | 900w.s | 900w.s | 600w.s |
※表は左右にスライドしてご覧いただけます。
f241 テクニカルデータ
| 出力 | 表示 | 閃光速度(t=0.5) | 色温度 | 表示 | 閃光速度(t=0.5) | 色温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FULL | 2400w.s | 1/435 | 5780°K | 1800w.s | 1/690 | 5740°K |
| ・ | 1800w.s | 1/400 | 5670°K | 1350w.s | 1/625 | 5640°K |
| 1/2 | 1200w.s | 1/370 | 5590°K | 900w.s | 1/588 | 5560°K |
| ・ | 900w.s | 1/333 | 5510°K | 675w.s | 1/526 | 5470°K |
| 1/4 | 600w.s | 1/327 | 5460°K | 450w.s | 1/500 | 5420°K |
| ・ | 450w.s | 1/294 | 5370°K | 336w.s | 1/455 | 5350°K |
| 1/8 | 300w.s | 1/250 | 5350°K | 225w.s | 1/417 | 5320°K |
| ・ | 216w.s | 1/247 | 5300°K | 162w.s | 1/385 | 5290°K |
| 1/16 | 150w.s | 1/222 | 5270°K | 114w.s | 1/357 | 5260°K |
| ・ | 108w.s | 1/208 | 5230°K | 81w.s | 1/333 | 5230°K |
| 1/32 | 76w.s | 1/189 | 5190°K | 57w.s | 1/313 | 5170°K |
| ・ | 54w.s | 1/175 | 5160°K | 40w.s | 1/303 | 5140°K |
| 1/64 | 38w.s | 1/164 | 5130°K | 27w.s | 1/286 | 5110°K |
※表は左右にスライドしてご覧いただけます。
f241 テクニカルデータ
| 出力 | 表示 | 閃光速度(t=0.5) | 色温度 | 表示 | 閃光速度(t=0.5) | 色温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FULL | 1200w.s | 1/833 | 5710°K | 900w.s | 1/1042 | 5760°K |
| ・ | 900w.s | 1/787 | 5630°K | 675w.s | 1/1000 | 5670°K |
| 1/2 | 600w.s | 1/752 | 5540°K | 450w.s | 1/870 | 5590°K |
| ・ | 450w.s | 1/690 | 5460°K | 338w.s | 1/833 | 5500°K |
| 1/4 | 300w.s | 1/649 | 5410°K | 225w.s | 1/746 | 5440°K |
| ・ | 225w.s | 1/637 | 5360°K | 168w.s | 1/730 | 5390°K |
| 1/8 | 150w.s | 1/599 | 5340°K | 112w.s | 1/714 | 5360°K |
| ・ | 108w.s | 1/588 | 5320°K | 81w.s | 1/667 | 5350°K |
| 1/16 | 75w.s | 1/500 | 5290°K | 57w.s | 1/637 | 5270°K |
| ・ | 54w.s | 1/490 | 5250°K | 40w.s | 1/556 | 5230°K |
| 1/32 | 38w.s | 1/426 | 5220°K | 28w.s | 1/556 | 5190°K |
| ・ | 27w.s | 1/444 | 5180°K | 20w.s | 1/532 | 5170°K |
| 1/64 | 19w.s | 1/420 | 5160°K | 13w.s | 1/518 | 5130°K |
※表は左右にスライドしてご覧いただけます。
f241 テクニカルデータ
| 出力 | 表示 | 閃光速度(t=0.5) | 色温度 |
|---|---|---|---|
| FULL | 600w.s | 1/1299 | 5710°K |
| ・ | 450w.s | 1/1176 | 5590°K |
| 1/2 | 300w.s | 1/1111 | 5520°K |
| ・ | 225w.s | 1/1042 | 5460°K |
| 1/4 | 150w.s | 1/1000 | 5400°K |
| ・ | 112w.s | 1/980 | 5370°K |
| 1/8 | 75w.s | 1/909 | 5350°K |
| ・ | 54w.s | 1/833 | 5340°K |
| 1/16 | 38w.s | 1/769 | 5310°K |
| ・ | 27w.s | 1/714 | 5270°K |
| 1/32 | 19w.s | 1/667 | 5210°K |
| ・ | 13w.s | 1/645 | 5190°K |
| 1/64 | 9w.s | 1/588 | 5140°K |
※表は左右にスライドしてご覧いただけます。
Dシリーズ
D122 テクニカルデータ
測定機材:MFH-25、ヘッドケーブル5m
| 出力 | 表示 | 閃光速度(t=0.5) | 色温度 | 表示 | 閃光速度(t=0.5) | 色温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FULL | 1200w.s | 1/1111 | 5830°K | 800w.s | 1/1333 | 5820°K |
| ・ | 900w.s | 1/990 | 5710°K | 570w.s | 1/1205 | 5710°K |
| 1/2 | 600w.s | 1/833 | 5620°K | 400w.s | 1/1176 | 5620°K |
| ・ | 450w.s | 1/781 | 5530°K | 280w.s | 1/1111 | 5530°K |
| 1/4 | 300w.s | 1/714 | 5460°K | 200w.s | 1/1000 | 5440°K |
| ・ | 225w.s | 1/649 | 5400°K | 140w.s | 1/909 | 5380°K |
| 1/8 | 150w.s | 1/645 | 5350°K | 100w.s | 1/877 | 5350°K |
| ・ | 108w.s | 1/599 | 5320°K | 72w.s | 1/833 | 5330°K |
| 1/16 | 75w.s | 1/565 | 5300°K | 50w.s | 1/667 | 5320°K |
| ・ | 54w.s | 1/526 | 5270°K | 36w.s | 1/654 | 5280°K |
| 1/32 | 38w.s | 1/500 | 5230°K | 24w.s | 1/613 | 5230°K |
| 1/64 | 19w.s | 1/375 | 5180°K | 12w.s | 1/603 | 5200°K |
※表は左右にスライドしてご覧いただけます。
D122 テクニカルデータ
| 出力 | 表示 | 閃光速度(t=0.5) | 色温度 | 表示 | 閃光速度(t=0.5) | 色温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FULL | 600w.s | 1/1515 | 5800°K | 400w.s | 1/3030 | 5820°K |
| ・ | 450w.s | 1/1429 | 5700°K | 285w.s | 1/2941 | 5710°K |
| 1/2 | 300w.s | 1/1370 | 5610°K | 200w.s | 1/2778 | 5580°K |
| ・ | 225w.s | 1/1250 | 5500°K | 140w.s | 1/2632 | 5500°K |
| 1/4 | 150w.s | 1/1163 | 5440°K | 100w.s | 1/2381 | 5450°K |
| ・ | 112w.s | 1/1111 | 5390°K | 70w.s | 1/2174 | 5400°K |
| 1/8 | 75w.s | 1/1042 | 5350°K | 50w.s | 1/1887 | 5380°K |
| ・ | 54w.s | 1/1000 | 5340°K | 36w.s | 1/1724 | 5350°K |
| 1/16 | 38w.s | 1/971 | 5320°K | 25w.s | 1/1724 | 5330°K |
| ・ | 27w.s | 1/909 | 5300°K | 18w.s | 1/1538 | 5310°K |
| 1/32 | 19w.s | 1/820 | 5250°K | 12w.s | 1/1176 | 5280°K |
| 1/64 | 10w.s | 1/606 | 5200°K | 6w.s | 1/862 | 5280°K |
※表は左右にスライドしてご覧いただけます。
D122 テクニカルデータ
| 出力 | 表示 | 閃光速度(t=0.5) | 色温度 |
|---|---|---|---|
| FULL | 200w.s | 1/3030 | 5760°K |
| ・ | 142w.s | 1/2941 | 5680°K |
| 1/2 | 100w.s | 1/2778 | 5610°K |
| ・ | 70w.s | 1/2632 | 5540°K |
| 1/4 | 50w.s | 1/2381 | 5490°K |
| ・ | 35w.s | 1/2174 | 5420°K |
| 1/8 | 25w.s | 1/1887 | 5390°K |
| ・ | 18w.s | 1/1754 | 5370°K |
| 1/16 | 12w.s | 1/1724 | 5360°K |
| ・ | 9w.s | 1/1538 | 5330°K |
| 1/32 | 6w.s | 1/1174 | 5300°K |
| 1/64 | 3w.s | 1/862 | 5190°K |
※表は左右にスライドしてご覧いただけます。
D242 出力配分表
| A:B:C(1:1:1)対称出力 | A:BC(2:1)非対称出力 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | A | B | C | ||
| 1灯 | 2400w.s | - | - | 1灯 | 1600w.s | - | - |
| 1灯 | - | 2400w.s | - | 1灯 | - | 800w.s | - |
| 1灯 | - | - | 2400w.s | 1灯 | - | - | 800w.s |
| 2灯 | 1200w.s | 1200w.s | - | 2灯 | 1600w.s | 800w.s | - |
| 2灯 | - | 1200w.s | 1200w.s | 2灯 | - | 400w.s | 400w.s |
| 2灯 | 1200w.s | - | 1200w.s | 2灯 | 1600w.s | - | 800w.s |
| 3灯 | 800w.s | 800w.s | 800w.s | 3灯 | 1600w.s | 400w.s | 400w.s |
※表は左右にスライドしてご覧いただけます。
D242 テクニカルデータ
測定機材:MFH-25、ヘッドケーブル5m
| 出力 | 表示 | 閃光速度(t=0.5) | 色温度 | 表示 | 閃光速度(t=0.5) | 色温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FULL | 2400w.s | 1/446 | 5800°K | 1600w.s | 1/676 | 5770°K |
| ・ | 1800w.s | 1/424 | 5690°K | 1140w.s | 1/588 | 5650°K |
| 1/2 | 1200w.s | 1/391 | 5610°K | 800w.s | 1/541 | 5570°K |
| ・ | 900w.s | 1/385 | 5510°K | 560w.s | 1/526 | 5490°K |
| 1/4 | 600w.s | 1/333 | 5460°K | 400w.s | 1/476 | 5430°K |
| ・ | 450w.s | 1/313 | 5400°K | 280w.s | 1/455 | 5370°K |
| 1/8 | 300w.s | 1/294 | 5340°K | 200w.s | 1/424 | 5320°K |
| ・ | 216w.s | 1/275 | 5310°K | 144w.s | 1/407 | 5290°K |
| 1/16 | 150w.s | 1/244 | 5270°K | 100w.s | 1/345 | 5250°K |
| ・ | 108w.s | 1/233 | 5210°K | 72w.s | 1/370 | 5200°K |
| 1/32 | 76w.s | 1/204 | 5170°K | 48w.s | 1/313 | 5170°K |
| 1/64 | 38w.s | 1/196 | 5130°K | 24w.s | 1/278 | 5120°K |
※表は左右にスライドしてご覧いただけます。
D242 テクニカルデータ
| 出力 | 表示 | 閃光速度(t=0.5) | 色温度 | 表示 | 閃光速度(t=0.5) | 色温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FULL | 1200w.s | 1/746 | 5750°K | 800w.s | 1/1111 | 5740°K |
| ・ | 900w.s | 1/714 | 5640°K | 570w.s | 1/926 | 5630°K |
| 1/2 | 600w.s | 1/667 | 5560°K | 400w.s | 1/893 | 5550°K |
| ・ | 450w.s | 1/599 | 5480°K | 280w.s | 1/855 | 5470°K |
| 1/4 | 300w.s | 1/556 | 5420°K | 200w.s | 1/800 | 5400°K |
| ・ | 225w.s | 1/526 | 5350°K | 140w.s | 1/746 | 5360°K |
| 1/8 | 150w.s | 1/500 | 5310°K | 100w.s | 1/690 | 5330°K |
| ・ | 108w.s | 1/467 | 5290°K | 72w.s | 1/667 | 5300°K |
| 1/16 | 75w.s | 1/417 | 5270°K | 50w.s | 1/610 | 5270°K |
| ・ | 54w.s | 1/400 | 5210°K | 36w.s | 1/562 | 5230°K |
| 1/32 | 38w.s | 1/385 | 5180°K | 34w.s | 1/521 | 5170°K |
| 1/64 | 19w.s | 1/333 | 5160°K | 12w.s | 1/467 | 5130°K |
※表は左右にスライドしてご覧いただけます。
D242 テクニカルデータ
| 出力 | 表示 | 閃光速度(t=0.5) | 色温度 |
|---|---|---|---|
| FULL | 400w.s | 1/1587 | 5710°K |
| ・ | 285w.s | 1/1563 | 5600°K |
| 1/2 | 200w.s | 1/1515 | 5500°K |
| ・ | 140w.s | 1/1389 | 5440°K |
| 1/4 | 100w.s | 1/1333 | 5390°K |
| ・ | 70w.s | 1/1250 | 5340°K |
| 1/8 | 50w.s | 1/1190 | 5330°K |
| ・ | 36w.s | 1/1111 | 5320°K |
| 1/16 | 25w.s | 1/1020 | 5280°K |
| ・ | 18w.s | 1/926 | 5240°K |
| 1/32 | 12w.s | 1/781 | 5210°K |
| 1/64 | 6w.s | 1/500 | 5140°K |
※表は左右にスライドしてご覧いただけます。
Xシリーズ
X3 テクニカルデータ
| 出力 | 閃光速度(t=0.5) | 色温度 |
|---|---|---|
| FULL | 1/1587 | 5850°K |
| 1/2 | 1/1250 | 5670°K |
| 1/4 | 1/1053 | 5570°K |
| 1/8 | 1/909 | 5540°K |
| 1/16 | 1/714 | 5500°K |
| 1/32 | 1/667 | 5390°K |
※表は左右にスライドしてご覧いただけます。
X4 テクニカルデータ
| 出力 | 表示 | 閃光速度(t=0.5) | 色温度 |
|---|---|---|---|
| FULL | 400w.s | 1/1053 | 5890°K |
| 1/2 | 200w.s | 1/909 | 5690°K |
| 1/4 | 100w.s | 1/714 | 5600°K |
| 1/8 | 50w.s | 1/667 | 5550°K |
| 1/16 | 25w.s | 1/556 | 5520°K |
| 1/32 | 13w.s | 1/526 | 5420°K |
| 1/64 | 6w.s | 1/435 | 5350°K |
※表は左右にスライドしてご覧いただけます。
※ テクニカルデータの測定条件
- 測定機材: MFH-25, ヘッドケーブル 5m を使用して測定。
- 各データは参考値であり、使用電圧や環境条件により変動します。
- 閃光速度は t=0.5 または t=0.1 を基準としています。
ショールーム
完全予約制
Showroom
ストロボ、サイネージ、青空照明の当社製品を展示しています。
貴社の課題に合わせた最適なソリューションをご提案します。
〒466-0845 愛知県名古屋市昭和区藤成通5丁目 7−1
完全予約制
TEL : 052-853-3284


