業界最速のクイックチャージ(実用新案申請済)を独自に開発。
色温度・出力全域での光量の精度を極限まで追求し、耐久性にも信頼のおける最高品質ジェネレータ。
-
2400w.s 2.0秒の最速クイックチャージとこだわり抜いた高精度・高耐久性。
価格一覧表
製品名 | JANコード | コードNo. | 税別価格 |
V-P24 | 4562230860077 | #01125 | |
V-S24 | 4562230860091 | #01126 | |
V-S16 | 4562230860084 | #01127 | |
V-H24 | 4562230860107 | #01130 |
取扱説明書
機能一覧表
V-P24 | V-S24 | |
JANコード | 4562230860077 | 4562230860091 |
コードNO. | #01125 | #01126 |
最大出力 | 2400w.s | 2400w.s |
出力可変(調光)範囲 | FULLから1/32 ▶1/6EVステップ(コンデンサー調光) FULL/HALF切替(電圧調光) | FULLから1/8 ▶1/10EVステップ(電圧調光) 5段階切替(コンデンサー調光) |
チャージタイム | 2.0秒(60Hz) | 2.9秒(60Hz) |
AC入力ソケット | 21φ3P丸型 | 21φ3P丸型 |
使用灯数 | 4灯 | 4灯 |
充電音モニター | CHR-充電中連続音 READY-充電完了時に単音 OFF-無音 | |
不発光警報回路 | デジタルディスプレー及びサウンドにて表示 | |
オーバーヒート警告回路 | デジタルディスプレー及びサウンドにて表示 | |
調光方式 | コンデンサ調光 | 電圧調光 |
出力切換 | 電圧調光にて FULLHALFの切換 | ※2 |
スレーブ回路 | 内蔵(ON-OFFスイッチ付き) | |
入力電圧 | AC100V±5% | |
シンクロ電圧 | DC12V | |
ヒューズ定格 | ストロボ:30A モデリング:10A | |
AC一次側ピーク電流 | 30A | |
寸法(D*W*H)mm | 150*290*295 | 150*290*295 |
重量 | 7.8kg | 9.0kg |
V-S16 | V-H24 | |
JANコード | 4562230860084 | 4562230860107 |
コードNO. | #01127 | #01130 |
最大出力 | 2400w.s | |
出力可変(調光)範囲 | FULLから1/8 ▶1/10EVステップ(電圧調光) 5段階切替(コンデンサー調光) | FULLから1/8 ▶1/10EVステップ |
チャージタイム | 2.2秒(60Hz) | 2.7秒(60Hz) |
AC入力ソケット | 21φ3P丸型 | |
使用灯数 | 4灯 | |
充電音モニター | CHR-充電中連続音 READY-充電完了時に単音 OFF-無音 | |
不発光警報回路 | デジタルディスプレー及びサウンドにて表示 | |
オーバーヒート警告回路 | デジタルディスプレー及びサウンドにて表示 | |
調光方式 | 電圧調光 | |
スレーブ回路 | 内蔵(ON-OFFスイッチ付き) | |
入力電圧 | AC100V±5% | |
シンクロ電圧 | DC12V | |
ヒューズ定格 | ストロボ:30A モデリング:10A | |
AC一次側ピーク電流 | 30A | |
寸法(D*W*H)mm | 150*290*295 | 150*290*320 |
重量 | 8.5kg | 11.8kg |
外観寸法
V-P24、V-S24、V-S16、V-H24