低い天井でもディフューザー面を高くとれ、高い天井でも床面まで下ろすことができる電動バンクシステム。
撮影スペースを最大限に活かしながら、スタンドの転倒等によるトラブルを未然に防ぐことができます。
-
バンクライトの操作がカメラ位置で行え、セッティングまでの時間の短縮化、少人数化がはかれます。
インナーバンク(受注生産品)
製品名 | JANコード | コードNo. | 寸法(W*H*D)mm | 重さ | 最大入力 | ヘッド数 | 税別価格 |
インナーバンク3-60 | 4562230865003 | #06136 | 800*1200*250 | 9.0kg | 3200w.s*2 | 2 | |
インナーバンク3-120 | 4562230865010 | #06124 | 800*1200*315 | 12kg | 3200w.s*4 | 4 | |
インナーバンク4-60 | 4562230865027 | #06137 | 1200*1800*350 | 10 | 3200w.s*2 | 2 | |
インナーバンク4-120 | 4562230865034 | #06126 | 1200*1800*450 | 14kg | 3200w.s*4 | 4 | |
インナーバンク5-90 | 4562230865041 | #06129 | 600*2000*250 | 12kg | 3200w.s*3 | 3 |
電動バンクシステム(受注生産品)
製品名 | JANコード | コードNo. | 税別価格 |
8モーターフル電動システム | 456223086 | #06110 | |
2モーター電動システム | 456223086 | #06111 | |
電動バンクコントローラー(10Mケーブル付き) | 456223086 | #06181 | |
電動バンクコントローラー用延長ケーブル(10M) | 456223086 | #06182 | |
電動システム制御盤 1基用(色:白) | 456223086 | #06171 | |
電動システム制御盤 2基用(色:白) | 456223086 | #06172 | |
電動システム制御盤 4基用(色:白) | 456223086 | #06174 | |
電動システム制御盤 6基用(色:白) ※コントローラーは2個必要 | 456223086 | #06176 | |
電動システム基板ユニット ※バンクの基数分が必要 | 456223086 | #06177 | |
制御基盤用ストロボコネクター ※ヘッドの灯数分が必要 | 456223086 | #06178 |
-
○電動システム制御盤は、8モーター、2モーター共用になります。
レール及び周辺部品
製品名 | JANコード | コードNo. | 税別価格 | |
レール 1M | 4562230865157 | #08001 | ![]() |
|
レール 2M | 4562230865164 | #08002 | ||
レール 3M | 4562230865171 | #08003 | ||
レール 4M | 4562230865188 | #08004 | ||
レール 5M | 4562230865195 | #08005 | ||
レール 6M | 4562230865201 | #08006 |
-
○断面がφになっていることによりランナーのガタツキ及び電動システムの動作時のひねりや、たわみに強い画期的なレールです。
○ストッパーは別売り
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
製品名 | Wランナー | ライトランナー | ケーブルランナー | レールストッパー | レール固定金具&ベース |
説明 | 固定レールに移動レールを接続 | 器具吊り下げ滑車(ヘッド用) | ケーブル固定用滑車 | レール両端のストッパー | 天井用/プレートL型金具2ケ |
JANコード | 4562230865218 | 4562230865225 | 4562230865232 | 4562230865249 | 4562230865256 |
コードNo. | #08010 | #08011 | #08012 | #08013 | #08016 |
税別価格 |
製品名 | L-32Mラインヘッド |
JANコード | 4562230861081 |
商品コード | #02036 |
税別価格 | |
特徴 | ファン入り箱型バンク用ヘッド |
使用チューブ | QS-3200 |
標準リフレクター | - |
モデリングランプ | 200W |
重量 | - |
