拝啓
日頃は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、まことに不本意ではございますが一部原材料価格の値上げと諸般の事情により下記商品の価格を改定させていただくことになりました。
今後とも製品の品質向上とお客様に喜ばれる商品開発に努力する所存でございます。
何卒諸事情をご賢察の上、ご理解とお力添えを賜りますようお願い申し上げます。 敬具
-
1.対象商品及び価格
JANコード | 商品コード | 商品名 | 税込旧価格 | 税別旧価格 | 税込新価格 | 税別新価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
4562230861005 | 02020 | MFH-25 | 73,500円 | 70,000円 | 79,800円 | 76,000円 |
4562230861012 | 02025 | SMALL OCTA-26 | 86,100円 | 82,000円 | 94,500円 | 90,000円 |
4562230861081 | 02036 | L-32Mラインヘッド | 72,450円 | 69,000円 | 84,000円 | 80,000円 |
4562230863504 | 05020 | QC-2500MFH | 29,400円 | 28,000円 | 31,500円 | 30,000円 |
4562230863511 | 05005 | QC-3000 | 31,500円 | 30,000円 | 33,600円 | 32,000円 |
4562230863528 | 05007 | QC-3000G | 31,500円 | 30,000円 | 33,600円 | 32,000円 |
4562230863559 | 05012 | QU-3200 | 36,750円 | 35,000円 | 37,800円 | 36,000円 |
4562230863573 | 05016 | QS-3200 | 31,500円 | 30,000円 | 36,750円 | 35,000円 |
4562230863580 | 05030 | QC-600G | 21,000円 | 20,000円 | 23,100円 | 22,000円 |
4562230863535 | 05034 | QC-3000P | 34,650円 | 33,000円 | 36,750円 | 22,000円 |
4562230864211 | 07010 | フラッシュバスケット | 23,100円 | 22,000円 | 29,925円 | 28,500円 |
-
2.価格改定の実施時期 2013 年3 月1 日9 時受注分より