| コードNo. | #01700 | #01701 | #01702 |
|---|---|---|---|
| 品名 | f043 | f121 | f241 |
| 入力電圧 | AC100V(±5%) 50/60Hz | ||
| 最大出力 | 1200w.s (400w.s×3回路) | 1200w.s | 2400w.s |
| スレーブ回路 | 内蔵(ON-OFFスイッチ付) | ||
| ヒューズ定格 | ストロボ:15A(ミニ) モデリング:7A(ミニ) | ストロボ:15A(ミニ) モデリング:7A(ミニ) | ストロボ:20A モデリング:7A(ミニ) |
| シンクロ電圧 | DC5V | ||
| 寸法(D×W×H)mm | 136×155×165(本体のみ) 136×155×190(取手含む) | 136×155×165(本体のみ) 136×155×190(取手含む) | 136×155×195(本体のみ) 136×155×220(取手含む) |
| 重量 | 3.0kg | 2.8kg | 3.6kg |
| チャージタイム | 2.5秒(60Hz) | 2.8秒(60Hz) | 3.4秒(60Hz) |
| 使用灯数 | 3灯/独立調光 | 3灯/対称・非対称自動切換 | |
| 定電圧回路 | 内蔵(±0.1%) | ||
| 出力配分 | - | 2:1(800:400) | 3:1(1800:600) |
| 出力可変調光範囲 | ストロボ・モデリング同時調光 FULL~1/8を1/10EVステップまたは FULL~1/64を1/6EVステップ | ストロボ・モデリング同時調光 FULL~1/8を1/6EVステップ、 1/8~1/64を1/3EVステップ | |
| 充電音モニター | CHARGE - 連続音 READY - 完了音 OFF - 無音 | ||
| 不発光警告回路 | サウンド及びデジタルディスプレー(ERR)にて表示 | ||
| オーバーヒート警告回路 | サウンド及びデジタルディスプレー(OH)にて表示 | ||
| 調光方式 | 電圧調光 | ||
| その他 | PSEマーク認可取得済 | ||
Home > 製品一覧 | ジェネレーター | f-series(f043,f121,f241) > 機能一覧表
機能一覧表
Home > 製品一覧 | ジェネレーター | f-series(f043,f121,f241) > 機能一覧表
- Search
-

Twitterブログパーツ
- Feeds