出力配分表
| D122出力配分表 | |||||||
| A:BC(2:1)非対称出力 | A:B:C(1:1:1)対称出力 | ||||||
| A | B | C | A | B | C | ||
| 1head | 800~12 | - | 1head | 1200~19 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 400~6 | ||||||
| 2head | 800~12 | 400~6 | 2head | 600~10 | 600~10 | ||
| - | 200~3 | 200~3 | |||||
| 3head | 800~12 | 200~3 | 200~3 | 3head | 400~6 | 400~6 | 400~6 |
| D242出力配分表 | |||||||
| A:BC(2:1)非対称出力 | A:B:C(1:1:1)対称出力 | ||||||
| A | B | C | A | B | C | ||
| 1head | 1600~24 | - | 1head | 2400~38 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 800~12 | ||||||
| 2head | 1600~24 | 800~12 | 2head | 1200~19 | 1200~19 | ||
| - | 400~6 | 400~6 | |||||
| 3head | 1600~24 | 400~6 | 400~6 | 3head | 800~12 | 800~12 | 800~12 |
