いずれのデータも多少の経年変化による誤差を含みます。
| 表示/出力 | 閃光速度 | 色温度(°K) |
|---|---|---|
| FULL(400w.s) | 1/1430 | 6100°K |
| 1/2(200w.s) | 1/1100 | 5900°K |
| 1/4(100w.s) | 1/890 | 5800°K |
| 1/8(50w.s) | 1/690 | 5750°K |
| 1/16(25w.s) | 1/600 | 5650°K |
| 1/32(13w.s) | 1/500 | 5600°K |
| 1/64(6w.s) | 1/390 | 5500°K |
Quality Lighting Systems for the Professional.
Home > 製品一覧 | MONOSTAR X4(モノスターX4) > 閃光速度・色温度一覧表
いずれのデータも多少の経年変化による誤差を含みます。
| 表示/出力 | 閃光速度 | 色温度(°K) |
|---|---|---|
| FULL(400w.s) | 1/1430 | 6100°K |
| 1/2(200w.s) | 1/1100 | 5900°K |
| 1/4(100w.s) | 1/890 | 5800°K |
| 1/8(50w.s) | 1/690 | 5750°K |
| 1/16(25w.s) | 1/600 | 5650°K |
| 1/32(13w.s) | 1/500 | 5600°K |
| 1/64(6w.s) | 1/390 | 5500°K |
Home > 製品一覧 | MONOSTAR X4(モノスターX4) > 閃光速度・色温度一覧表
