低い天井でもディフューザー面を高くとれ、高い天井でも床面まで下ろすことができる電動バンクシステム。
撮影スペースを最大限に活かしながら、スタンドの転倒等によるトラブルを未然に防ぐことができます。
バンクライトの操作がカメラ位置で行え、セッティングまでの時間の短縮化、少人数化がはかれます。
![]()

![]()
インナーバンク(受注生産品)
| コードNo. | 製品名 | 寸法 | 重さ | 最大入力 | ヘッド数 | 希望小売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #06136 | インナーバンク3-60 | 800*1200*250 | 8.9kg | 3200w.s*2 | 2 | 472,500円(税別450,000円) |
| #06124 | インナーバンク3-120 | 800*1200*315 | 9.0kg | 3200w.s*4 | 4 | 551,250円(税別525,000円) |
| #06137 | インナーバンク4-60 | 1200*1800*350 | 9.1kg | 3200w.s*2 | 2 | 525,000円(税別500,000円) |
| #06126 | インナーバンク4-120 | 1200*1800*450 | 15.1kg | 3200w.s*4 | 4 | 603,750円(税別575,000円) |
| #06129 | インナーバンク5-90 | 600*2000*250 | 12.1kg | 3200w.s*3 | 3 | 577,500円(税別550,000円) |
○すべてのバンクにもヘッド・フィルムディフューザー・冷却ファンは組み込まれています。
○すべてのバンクにヘッドケーブルは含まれていません。スタジオスペースに合わせて最適なものをお選び下さい。
![]()
電動バンクシステム(受注生産品)
| コードNo. | 製品名 | 希望小売価格 |
|---|---|---|
| #06110 | 8モーターフル電動システム | 892,500円(税別850,000円) |
| #06111 | 2モーター電動システム | 346,500円(税別330,000円) |
| #06181 | 電動バンクコントローラー(10Mケーブル付き) | 105,000円(税別100,000円) |
| #06182 | 電動バンクコントローラー用延長ケーブル(10M) | 15,750円(税別 15,000円) |
| #06171 | 電動システム制御盤 1基用(色:白) | 157,500円(税別150,000円) |
| #06172 | 電動システム制御盤 2基用(色:白) | 210,000円(税別200,000円) |
| #06172 | 電動システム制御盤 4基用(色:白) | 315,000円(税別300,000円) |
| #06176 | 電動システム制御盤 6基用(色:白) ※コントローラーは2個必要 | 420,000円(税別400,000円) |
| #06177 | 電動システム基板ユニット ※バンクの基数分が必要 | 105,000円(税別100,000円) |
| #06178 | 制御基盤用ストロボコネクター ※ヘッドの灯数分が必要 | 10,500円(税別100,00円) |
○電動システム制御盤は、8モーター、2モーター共用になります。
![]()
レール及び周辺部品
| コードNo. | 製品名 | 希望小売価格 | ![]() |
|---|---|---|---|
| #08001 | レール 1M | 18,900円(税別18,000円) | |
| #08002 | レール 2M | 25,200円(税別24,000円) | |
| #08003 | レール 3M | 31,500円(税別30,000円) | |
| #08004 | レール 4M | 37,800円(税別36,000円) | |
| #08005 | レール 5M | 44,100円(税別42,000円) | |
| #08006 | レール 6M | 50,400円(税別48,000円) |
○断面がφになっていることによりランナーのガタツキ及び電動システムの動作時のひねりや、たわみに強い画期的なレールです。
○ストッパーは別売り
![]()

![]()


